Rallye 2015 – výsledky & nové foto

Celkové výsledky & nové fotky:

Za fotky děkujeme našemu členovi – Ing. Jiřímu Jngerovi – odkaz na kompletní galerie

Celkové pořadí:
ZZ1 – prkno – přejetí celého 0, přejetí poloviny 5, nepřejetí prkna 10 trestných bodů
PK1 – odhad průměru vrtule – správná hodnota 2 065mm (každý mm odchylky = 1 trestmý bod)
PK2 – proljezdní razítko (průjezdní kontrola – chybějící = 100 trestných bodů
PK3 – proljezdní razítko – průjezdní kontrola – chybějící = 100 trestných bodů
Pořadí Startovní číslo Příjmení Jméno Kategorie Vozidlo Rok výroby Prkno PK1 – Odhad PK1 – body PK2 PK3 CELKEM
1 80
Vojtíšek Petr A3 Škoda 1968 0 2060 5 0 0 5
2 77 Franc Zdeněk A3 Škoda 1961 0 2050 15 0 0 15
3 7 Lelek Ladislav A1 BUICK 1929 0 2100 35 0 0 35
4 17 Horníček Otto A1 Ford 1930 0 2100 35 0 0 35
5 32 Pavlík Josef A1 Aero 1930 5 2100 35 0 0 40
6 36 Haug Michael M3 NSU 1952 0 2020 45 0 0 45
7 88 Valach Jan A3 Triumph 1968 0 2015 50 0 0 50
8 38 Meier Ralf M3 Jawa 1952 0 2010 55 0 0 55
9 52 Rychtařík Pavel A2 Auto Union 1940 0 2002 63 0 0 63
10 31 Dražka Jiří ml. A2 Aero 1934 0 2001 64 0 0 64
11 20 Podaný Jan A2 Mercedes 1938 5 2005 60 0 0 65
11 53 Bernard Jiří M1 Praga 1930 0 2000 65 0 0 65
11 71 Richter Jan A3 ŠKODA AZNP 1962 0 2000 65 0 0 65
11 76 Pavelka Vladimír M3 M-72 1952 0 2000 65 0 0 65
11 97 Holec Otakar A3 OPEL 1970 0 2000 65 0 0 65
12 4 Nepovím Viktor A2 Aero 1933 5 2000 65 0 0 70
12 37 Meierová Susane M3 Puch 1954 5 2000 65 0 0 70
12 65 Hájek Petr M2 Rudge 1939 0 2135 70 0 0 70
13 66 Karban Jaroslav M2 ARIEL 1932 10 2000 65 0 0 75
13 78 Lžičař Vlastimil A2 Aero 1934 10 2000 65 0 0 75
14 27 Linhart Adolf A2 AERO 1934 0 1980 85 0 0 85
15 60 Šiller Pavel M2 Royal Enfield 1933 5 2150 85 0 0 90
15 61 Stuna Zdeněk M1 TERROT 1929 5 1980 85 0 0 90
16 21 Krejsa Miroslav A2 LAGONDA Limited 1933 0 1967 98 0 0 98
17 74 Žák Miroslav M3 Jawa 1948 0 2170 105 0 0 105
18 91 Divinec Juraj A3 Datsun 1970 0 1955 110 0 0 110
19 26 Sochor Jan A2 Aero 1934 0 1950 115 0 0 115
19 48 Ribnikar Peter M3 Jawa 0 1950 115 0 0 115
19 62 Hilman Libor M3 Jawa 1952 0 1950 115 0 0 115
20 64 Žebro Martin A3 Škoda 1957 0 1940 125 0 0 125
21 2 Baše Milan A1 Ford Motor Company 1911 0 1938 127 0 0 127
22 29 Dostál Jan A2 Aero 1936 0 2200 135 0 0 135
22 50 Buhinec Oveto M3 Jawa 0 2200 135 0 0 135
22 73 Formánek Michal A3 Triumph 1958 0 2200 135 0 0 135
22 87 Pařízek Tomáš A3 Škoda 1963 0 2200 135 0 0 135
23 56 Salfický Petr A2 Aero 1934 10 2200 135 0 0 145
23 57 Krupica Pavel M2 Jawa 1943 10 2200 135 0 0 145
23 58 Krupica Petr M3 Nimbus 1950 10 2200 135 0 0 145
23 94 Souček Josef A3 Gentry 1974 10 1930 135 0 0 145
24 63 Homolka Jan A3 Renault 1969 0 1910 155 0 0 155
25 89 Pavelka Michal A3 Škoda 1968 0 2222 157 0 0 157
26 49 Smolej Gabriel M3 Jawa 1959 0 1900 165 0 0 165
26 82 Černý Petr A3 Škoda 1966 0 1900 165 0 0 165
26 92 Müller Alexander A3 GAZ 1965 0 1900 165 0 0 165
27 43 Vorel Josef M2 ČZ 1938 10 2222 157 0 0 167
28 22 Pavelka František A2 AERO 1934 10 2225 160 0 0 170
29 8 Zbránek Ivo M3 Jawa 1965 0 2237 172 0 0 172
30 79 Rys Jaroslav A3 Škoda 1966 10 1900 165 0 0 175
31 96 Študlar Vít A3 Fiat 1969 0 2250 185 0 0 185
32 19 Vacek Vladmír A3 Tatra 1948 0 1857 208 0 0 208
33 42 Vorel Josef ml. M1 Omega Excelsior 1928 5 1860 205 0 0 210
34 5 Jablečník Petr A1 Citroen 1924 0 1850 215 0 0 215
34 15 Tejkl Zdeněk A2 Praga 1934 0 1850 215 0 0 215
34 72 David Petr A3 ŠKODA AZNP 1955 0 1850 215 0 0 215
35 12 Šitych Vladimír M1 AUTO MOTO 1929 10 1855 210 0 0 220
36 24 Novák Jiří A2 Tatra 1937 10 1850 215 0 0 225
37 75 Čihounková Aneta A3 VW 1965 0 1831 234 0 0 234
38 30 Dražka Jiří A2 Aero 1936 0 2300 235 0 0 235
38 59 Petr Pavel M2 Jawa 1934 0 2300 235 0 0 235
39 95 Kroutil Ondřej A3 Fiat 1970 10 1820 245 0 0 255
40 18 Jána Miroslav A2 Wanderer 1933 0 1800 265 0 0 265
40 35 Kašpar Jiří A2 DKW 1939 0 1800 265 0 0 265
40 45 Landsmann Josef A2 Mercedes Benz 1938 0 1800 265 0 0 265
40 47 Budič Janja M3 Puch 1954 0 1800 265 0 0 265
41 70 Rejnek Michal A3 Tatra 1949 10 1800 265 0 0 275
42 81 Kamiński Andrzej A2 Renault 1957 0 1780 285 0 0 285
43 98 Richter Tomáš A3 ŠKODA + PAV 1970 0 2358 293 0 0 293
44 84 Havrda Josef A3 Renault 1958 0 1750 315 0 0 315
45 28 Andrš Zdeněk A2 Aero 1934 10 1750 315 0 0 325
45 40 Perun Vlastimil A2 AUSTIN MOTOR COMPANY 1939 10 1950 115 100 100 325
46 69 Sochor ml. Jan A2 Aero 1931 0 1730 335 0 0 335
46 93 Štundlová Eva A3 MG 1969 0 2400 335 0 0 335
47 14 Šitych Michal Ing. M1 ARIEL 1929 0 1721 344 0 0 344
48 41 Jehlička Martin M3 ČZ 1951 10 1720 345 0 0 355
49 13 Šitych Petr Ing. M1 AUTO MOTO 1925 0 1650 415 0 0 415
50 1 Starý Petr A1 Praga 1924 5 1650 415 0 0 420
51 11 Bulíček Jiří A1 Tatra 1928 0 1635 430 0 0 430
52 85 Vrtáček Miloslav A2 Tatra 1946 0 1600 465 0 0 465
52 46 Kvapil Jaroslav M2 ČZ 1936 0 1600 465 0 0 465
53 16 Touš Zdeněk A2 Škoda Popular 1937 10 1536 529 0 0 539
54 6 Pipek Bohumil A1 Praga 1924 0 1500 565 0 0 565
54 44 Břečka Lubomír A2 Tatra 1938 0 1500 565 0 0 565
54 83 Gočál Josef A3 Wartburg 1959 0 1500 565 0 0 565
55 34 Prokš Robert A2 Aero 1938 5 1486 579 0 0 584
56 86 Michálek Stanislav A3 Austin 1959 0 1460 605 0 0 605
57 10 Skalický Michal A2 AERO Praha Vysočany 1935 0 1400 665 0 0 665
58 9 Skalická Yvetta A1 AERO Praha Vysočany 1930 10 1400 665 0 0 675
59 3 Škardová Zdeňka A1 Aero 1930 0 1200 865 0 0 865
60 54 Fišák Ivan M2 B.S.A. 1940 0 ### 0 0 ###
x 23 Mokříž David A2 Aero 1936 ## DIS
x 33 Černík Josef M2 Jawa 1937 ## DIS
x 39 Švejda Jiří M1 Jawa 1929 ## DIS
x 55 Kašpar Vítězslav A3 VEB Automobil fabrik EMW Eisenach 1956 ## DIS
x 67 Kratochvíl Karel M1 BSA 1929 ## DIS
x 68 Kratochvíl ml. Karel M2 ČZ 1939 ## DIS