XXXII. Mezinárodní Veteran Rallye Pardubice – výsledky / Results

Legenda k průjezdním kontrolám

Jednotlivé sloupce udávají trestné body v každé průjezdní kontrole.

ZZ1 – jízda po prkně (jízda zručnosti), přejetí celého prkna 0TB, 1/2 prkna 10 TB, nepřejetí prkna 20 TB

PK1 – odhad výšky v metrech, 1TB za každych špatně odhadnutých 10 cm

PK2 – poznávačka auto/moto, 10 TB za každý nepoznaný obrázek

PK3 – články řetězu, 1 TB za každý chybně uvedený článek

PK4 -zastavení na určenou vzdálenost, 1 cm é 1 TB

PK5 – skládaní mlýnku na čas, celkový čas =  počet TB

Celkové pořadí / Results total

Pořadí Počet TB Startovní
číslo
Příjmení a jméno KAT. Rok výroby ZZ1-TB PK1-TB PK2-TB PK3-TB PK4-TB PK5-TB
1 62,57 21 Rychtařík Pavel A2 1940 0 15 10 2 16 19,57
2 72,74 2 Baše Milan A1 1911 0 5 20 8 18 21,74
3 80,5 33 Meier Ralf M3 1952 0 0 20 27 13 20,5
4 83,26 55 Kamiňski Andrzej A3 1957 0 3 0 52 6 22,26
5 85,25 44 Zima Petr st. M3 1954 20 20 10 8 7 20,25
6 87,13 45 Zima Petr ml. M2 1935 0 30 10 28 0 19,13
7 89 32 Meier Susanne M3 1954 0 10 10 32 10 27
8 90,42 65 Dražka Jiří st. A2 1936 0 17 0 32 22 19,42
9 91,03 37 Ribnikar Peter M3 1959 0 10 10 42 5 24,03
10 105 29 Kašpar Jiří A2 1939 0 15 30 32 8 20
11 108,46 38 Hrast Miro M3 1947 20 0 10 45 3 30,46
12 109,58 5 Janovská Alice Mgr. A2 1932 0 18 0 36 39 16,58
13 110,74 51 Pavelka Vladimír M3 1952 0 35 0 28 20 27,74
14 119,67 6 Janovský Pavel A1 1923 0 35 20 19 8 37,67
15 120,55 62 Šulc Karel A3 1967 10 46 10 17 8 29,55
16 123,39 8 Švejda Jiří M1 1929 10 50 0 12 12 39,39
17 132,3 47 Dostál Jan A2 1935 0 10 10 17 73 22,3
18 135,96 36 Budič Janja M3 1954 0 17 20 32 43 23,96
19 137,51 25 Nalezenec Vojtěch A2 1936 0 30 10 17 59 21,51
20 138,23 67 Novotný Marek A3 1968 0 5 0 39 73 21,23
21 139,64 19 Prokopec Filip M2 1931 0 35 10 45 24 25,64
22 156,14 53 Študlar Vít A3 1954 0 15 20 30 72 19,14
23 158,63 31 Linhart Filip A2 1934 0 0 10 44 68 36,63
24 162,43 26 Linhart Adolf A2 1934 0 25 0 7 107 23,43
25 163,71 14 Touš Zdeněk A2 1936 20 40 20 32 35 16,71
26 173,12 28 Břečka Lubomír A2 1938 20 43 30 38 16 26,12
27 173,45 16 Mokříž David A2 1936 0 45 20 6 71 31,45
28 176,26 42 Prokš Robert A2 1938 0 17 20 20 86 33,26
29 180,81 68 Jiřena Oldřich A3 1972 20 55 0 52 21 32,81
30 193,68 61 Vojtíšek Petr A3 1958 0 23 0 24 111 35,68
31 196,16 57 Pařízek Tomáš Ing. A3 1963 0 5 10 72 83 26,16
32 201,58 17 Buliček Jiří A2 1934 20 42 10 50 57 22,58
33 203,07 30 Podaný jan A2 1933 20 80 10 27 33 33,07
34 213,72 41 Janovský Petr A3 1958 0 25 10 67 92 19,72
35 227,71 50 Šmída Jiří A3 0 42 0 98 50 37,71
36 243,25 69 Sokol Artur A3 1978 20 40 10 62 91 20,25
37 255,86 46 Drašnar Pavel A3 1958 20 58 0 52 100 25,86
38 258,67 54 Nevečeřal Petr A2 1935 0 4 10 178 46 20,67
39 262,05 58 Neugebauer Dušan A3 1957 0 210 10 22 5 15,05
40 269,43 60 Jor Jiří A3 1958 0 45 10 44 133 37,43
41 279,51 9 Vorel Josef M1 1928 10 185 20 32 1 31,51
42 288,32 18 Vacek Vladimír A3 1946 10 15 10 59 160 34,32
43 349,34 23 Hůlka Pavel A2 1935 0 114 20 67 133 15,34
44 356 66 Dražka Jiří ml. A3 1961 0 160 10 42 120 24
45 449,19 64 Pavelka Michal A3 1968 10 55 30 62 264 28,19

VIDEO:

Krásné video z rallye je ke shlédnutí zde:

Zdroj: YouTube, autor: Petr Doležel PedSoft