XXIX. Mezinárodní veteran rallye Pardubice – výsledky

Za podporu děkujeme všem sponzorům a partnerům, členům klubu, kteří se na přípravě akce podíleli a v neposlední řadě především Vám – divákům a účastníkům!

VÝSLEDKY

Celkovým vítězem se stal pan Ilič Tomáš s vozidlem BMW 502.

Nejúspěšnější žena – Kateřina Hlídková – Jawa Robot

Nejvzdálenější účastník, který přijel po ose (350 km) – Dr. Med. Peter Kuhn (D) – Adler Trumpf Junior

Pohár prezidenta klubu za dlouhodobou spolupráci – Avto Moto Družstvo Tržić (SLO)

Nejzkušenější účastník – Bulíček Jiří (*1928)

Nejmladší účastník – Matyáš Urban (*1993)

Nejstarší vozidlo – Baše Milan – Ford T (r.v.1911)

Kategorie A1

Pořadí Počet TB Startovní
číslo
Příjmení a jméno Rok výroby ZZ1 ZZ2 PK1 PK2 PK3 PK4 PK5 PK6 PK7 PK8
1 49,67 8 KOPECKÝ KAREL 1930 0 0 2 0 3,67 3 26 0 0 15
2 78,33 25 GAJDOŠ VLADIMÍR 1925 0 0 2 6 0,33 6 54 0 0 10
3 91,00 2 ŠKARDOVÁ ZDEŇKA 1930 0 0 5 18 2,00 27 24 0 0 15
4 93,00 7 Falkenbach Harro 1928 0 0 6 3 17,00 6 46 0 0 15
5 137,33 22 Valnoha Jiří 1921 0 0 5 0 16,33 15 96 0 0 5
6 144,00 1 BULÍČEK JIŘÍ 1928 0 0 7 0 63,00 0 69 0 0 5
*** N 3 BAŠE Milan 1911

Kategorie A2

Pořadí Počet TB Startovní
číslo
Příjmení a jméno Rok výroby ZZ1 ZZ2 PK1 PK2 PK3 PK4 PK5 PK6 PK7 PK8
1 44,67 44 ŠUSTR ZDENĚK 1935 0 0 0 3 19,67 3 4 0 0 15
2 59,33 52 HOLÝ JAN 1934 0 10 5 0 16,33 9 4 0 0 15
3 61,00 21 NEVEČEŘAL PETR 1932 0 0 1 6 12,00 3 34 0 0 5
4 62,00 27 FALTYS IVAN 1935 0 0 10 3 8,00 0 26 0 0 15
5 73,33 26 DRAŽKA JIŘÍ 1936 0 0 8 0 0,33 21 34 0 0 10
6 85,33 35 TEJKL ZDENĚK 1934 0 10 0 6 20,33 30 4 0 0 15
7 98,67 14 URBAN MATYÁŠ 1936 0 0 15 6 39,67 24 4 0 0 10
8 100,00 20 KUHN PETER Dr.Med. 1936 0 0 5 0 23,00 3 54 0 0 15
9 103,67 19 Jatzwauk Ludwig 1937 0 0 5 6 20,67 3 54 0 0 15
10 113,33 31 PODANÝ JAN 1934 0 0 3 0 15,33 9 76 0 0 10
11 117,00 15 NĚMEČEK LADISLAV 1934 0 0 5 0 3,00 3 91 0 0 15
12 122,33 40 DOSTÁL JAN 1936 0 0 5 0 5,33 6 96 0 0 10
13 140,67 62 BŘEČKA LUBOMÍR 1938 0 0 5 0 13,67 3 104 0 0 15
14 160,33 24 LINHART ADOLF 1934 0 0 5 3 5,33 3 134 0 0 10
15 184,33 13 Bieberstein Claus 1935 0 0 15 3 16,33 6 134 0 0 10
16 188,67 28 Linhart Filip 1932 0 0 2 18 7,67 30 126 0 0 5
*** 277,00 41 HORNÍČEK OTTO 1935 0 0 2 6 3,00 12 254
*** 297,67 33 ZÁBŘESKÝ BOŘIVOJ 1939 0 0 5 3 23,67 12 254
*** 424,00 9 KAMINSKI ANDRZEJ 1939 0 0 100 100 100,00 100 14 0 0 10

Kategorie A3

Pořadí Počet TB Startovní
číslo
Příjmení a jméno Rok výroby ZZ1 ZZ2 PK1 PK2 PK3 PK4 PK5 PK6 PK7 PK8
1 24,67 63 ILIČ TOMÁŠ 1963 0 0 4 0 5,67 6 4 0 0 5
2 43,67 60 HAVRDA JOSEF 1958 0 0 2 0 13,67 12 6 0 0 10
3 44,33 59 TURAY ŠTEFAN, PhDr. 1955 0 0 1 3 10,33 21 4 0 0 5
4 72,67 72 DOSTÁLOVÁ ANETA 1965 0 0 1 6 3,67 6 46 0 0 10
5 80,00 56 NEUGEBAUER DUŠAN 1957 0 0 5 6 7,00 6 46 0 0 10
6 87,33 75 NOVOTNÝ MAREK Ing.ML 1966 0 0 3 3 6,33 12 58 0 0 5
7 95,33 48 PIPEK BOHUMIL 1950 0 10 11 3 16,33 6 34 0 0 15
8 103,33 58 RAŠOVSKÝ JIŘÍ 1951 0 10 5 3 6,33 0 64 0 0 15
9 136,67 69 Appl Michal 1955 0 0 2 12 49,67 9 54 0 0 10
10 145,00 57 Vojtíšek Petr 1957 0 0 5 6 21,00 12 91 0 0 10
11 145,67 73 BĚLINA MILAN 1960 0 10 1 0 19,67 9 96 0 0 10
12 152,00 76 PAŘÍZEK TOMÁŠ Ing. 1963 0 0 15 6 11,00 6 104 0 0 10
13 153,67 50 PROKOPEC FILIP 1948 0 0 3 9 4,67 3 129 0 0 5
14 173,67 65 NOVOTNÝ MAREK Ing. 1969 0 0 2 3 3,67 69 81 0 0 15
15 178,67 68 PROVAZ LEO Ing. Arch. 1967 0 0 5 6 4,67 9 144 0 0 10
16 188,00 74 PROVAZ LUKÁŠ 1966 0 0 1 6 23,00 9 134 0 0 15
17 203,00 71 HANUŠ JAROSLAV 1963 0 0 10 6 17,00 6 154 0 0 10
18 221,33 43 Horský Milan 1975 0 0 1 6 2,33 6 196 0 0 10
19 286,00 78 Franc Zdeněk 1961 0 0 0 0 7,00 18 246 0 0 15
*** 282,00 37 VACEK VLADIMÍR 1946 0 0 1 0 27 0 254

Kategorie M1

Pořadí Počet TB Startovní
číslo
Příjmení a jméno Rok výroby ZZ1 ZZ2 PK1 PK2 PK3 PK4 PK5 PK6 PK7 PK8
1 106,00 29 SUCHÝ JAROSLAV 1929 0 0 4 0 13,00 0 89 0 0 0
2 136,00 79 SLOVÁK VÁCLAV 1927 0 0 3 9 24,00 9 76 0 0 15
3 136,33 16 BERNARD JIŘÍ 1930 0 0 1 3 16,33 27 74 0 0 15
4 146,93 11 Bernd Kussmann (MSC Frickenhausen) 1928 0 10 18 0,6 0,33 102 11 0 0 5
5 166,33 18 SEJKORA FRANTIŠEK 1929 0 10 5 0 24,33 21 96 0 0 10
6 245,67 6 SCHOELKOPF ERWIN 1927 0 0 3 0 3,67 18 206 0 0 15

Kategorie M2

Pořadí Počet TB Startovní
číslo
Příjmení a jméno Rok výroby ZZ1 ZZ2 PK1 PK2 PK3 PK4 PK5 PK6 PK7 PK8
1 44,33 4 HLÍDKOVÁ KATEŘINA 1937 0 0 0 3 16,33 6 4 0 0 15
2 84,33 36 ŠVEJDA JIŘÍ 1936 0 0 0 0 15,33 18 46 0 0 5
3 107,00 5 KVAPIL JAROSLAV 1936 0 0 0 6 23,00 24 54 0 0 0
4 112,00 42 JELÍNEK LADISLAV 1931 0 0 4 6 12,00 9 66 0 0 15
5 141,67 39 FIŠÁK IVAN 1940 0 10 6 0 20,67 6 94 0 0 5
6 145,33 12 SKALICKÝ MICHAL 1937 0 0 8 0 25,33 3 104 0 0 5
7 178,00 23 ZIMA PETR 1935 0 0 5 9 22,00 0 127 0 0 15
8 252,33 17 RICHTER BASIL 1934 0 10 10 12 6,33 45 154 0 0 15

Kategorie M3

Pořadí Počet TB Startovní
číslo
Příjmení a jméno Rok výroby ZZ1 ZZ2 PK1 PK2 PK3 PK4 PK5 PK6 PK7 PK8
1 50,00 47 BUDIČ JANJA 1954 0 10 5 6 7,00 3 4 0 0 15
2 71,00 53 STAŠ NAGLIČ 1964 0 0 8 6 7,00 6 34 0 0 10
3 74,67 46 MEGLIČ JOŽEF 1954 0 0 5 6 6,67 6 46 0 0 5
4 93,67 10 RICHTEROVÁ ROMANA 1946 0 0 5 6 3,67 18 46 0 0 15
5 106,67 51 Dvořák Libor 1947 0 0 5 9 19,67 9 54 0 0 10
6 143,33 45 RIBIČ RUDA 1961 0 0 10 0 7,33 12 104 0 0 10
7 146,33 61 FIŠÁK ZDENĚK 1968 0 10 12 0 20,33 0 104 0 0 0
8 157,33 80 Myška Jan 1959 0 0 5 9 15,33 9 104 0 0 15
9 161,00 66 HOLADA JIŘÍ Ing. 1947 0 0 0 6 8,00 3 134 0 0 10
10 176,33 70 ZIMA PETR 1954 0 0 4 0 20,33 3 134 0 0 15
11 247,33 38 VOREL JOSEF 1946 0 0 0 12 10,33 9 201 0 0 15
12 410,67 77 Jelínek Lukáš 1959 diskvalifikován pro hrubé porušení pravidel soutěže

Ženy

Pořadí Počet TB Startovní
číslo
Příjmení a jméno KAT. Rok výroby ZZ1 ZZ2 PK1 PK2 PK3 PK4 PK5 PK6 PK7 PK8
1 44,33 4 HLÍDKOVÁ KATEŘINA M2 1937 0 0 0 3 16,33 6 4 0 0 15
2 50,00 47 BUDIČ JANJA M3 1954 0 10 5 6 7,00 3 4 0 0 15
3 72,67 72 DOSTÁLOVÁ ANETA A3 1965 0 0 1 6 3,67 6 46 0 0 10
4 91,00 2 ŠKARDOVÁ ZDEŇKA A1 1930 0 0 5 18 2,00 27 24 0 0 15
5 93,67 10 RICHTEROVÁ ROMANA M3 1946 0 0 5 6 3,67 18 46 0 0 15

Celkové pořadí

Pořadí Počet TB Startovní
číslo
Příjmení a jméno KAT. Rok výroby ZZ1 ZZ2 PK1 PK2 PK3 PK4 PK5 PK6 PK7 PK8
1 24,67 63 ILIČ TOMÁŠ A3 1963 0 0 4 0 5,67 6 4 0 0 5
2 43,67 60 HAVRDA JOSEF A3 1958 0 0 2 0 13,67 12 6 0 0 10
3 44,33 4 HLÍDKOVÁ KATEŘINA M2 1937 0 0 0 3 16,33 6 4 0 0 15
4 44,33 59 TURAY ŠTEFAN, PhDr. A3 1955 0 0 1 3 10,33 21 4 0 0 5
5 44,67 44 ŠUSTR ZDENĚK A2 1935 0 0 0 3 19,67 3 4 0 0 15
6 49,67 8 KOPECKÝ KAREL A1 1930 0 0 2 0 3,67 3 26 0 0 15
7 50,00 47 BUDIČ JANJA M3 1954 0 10 5 6 7,00 3 4 0 0 15
8 59,33 52 Holý Jan A2 1934 0 10 5 0 16,33 9 4 0 0 15
9 61,00 21 NEVEČEŘAL PETR A2 1932 0 0 1 6 12,00 3 34 0 0 5
10 62,00 27 FALTYS IVAN A2 1935 0 0 10 3 8,00 0 26 0 0 15
11 71,00 53 STAŠ NAGLIČ M3 1964 0 0 8 6 7,00 6 34 0 0 10
12 72,67 72 DOSTÁLOVÁ ANETA A3 1965 0 0 1 6 3,67 6 46 0 0 10
13 73,33 26 DRAŽKA JIŘÍ A2 1936 0 0 8 0 0,33 21 34 0 0 10
14 74,67 46 MEGLIČ JOŽEF M3 1954 0 0 5 6 6,67 6 46 0 0 5
15 78,33 25 GAJDOŠ VLADIMÍR A1 1925 0 0 2 6 0,33 6 54 0 0 10
16 80,00 56 NEUGEBAUER DUŠAN A3 1957 0 0 5 6 7,00 6 46 0 0 10
17 84,33 36 ŠVEJDA JIŘÍ M2 1936 0 0 0 0 15,33 18 46 0 0 5
18 85,33 35 TEJKL ZDENĚK A2 1934 0 10 0 6 20,33 30 4 0 0 15
19 87,33 75 NOVOTNÝ MAREK Ing.ML A3 1966 0 0 3 3 6,33 12 58 0 0 5
20 91,00 2 ŠKARDOVÁ ZDEŇKA A1 1930 0 0 5 18 2,00 27 24 0 0 15
21 93,00 7 Falkenbach Harro A1 1928 0 0 6 3 17,00 6 46 0 0 15
22 93,67 10 RICHTEROVÁ ROMANA M3 1946 0 0 5 6 3,67 18 46 0 0 15
23 95,33 48 PIPEK BOHUMIL A3 1950 0 10 11 3 16,33 6 34 0 0 15
24 98,67 14 URBAN MATYÁŠ A2 1936 0 0 15 6 39,67 24 4 0 0 10
25 100,00 20 KUHN PETER Dr.Med. A2 1936 0 0 5 0 23,00 3 54 0 0 15
26 103,33 58 RAŠOVSKÝ JIŘÍ A3 1951 0 10 5 3 6,33 0 64 0 0 15
27 103,67 19 Jatzwauk Ludwig A2 1937 0 0 5 6 20,67 3 54 0 0 15
28 106,00 29 SUCHÝ JAROSLAV M1 1929 0 0 4 0 13,00 0 89 0 0 0
29 106,67 51 Dvořák Libor M3 1947 0 0 5 9 19,67 9 54 0 0 10
30 107,00 5 KVAPIL JAROSLAV M2 1936 0 0 0 6 23,00 24 54 0 0 0
31 112,00 42 JELÍNEK LADISLAV M2 1931 0 0 4 6 12,00 9 66 0 0 15
32 113,33 31 PODANÝ JAN A2 1934 0 0 3 0 15,33 9 76 0 0 10
33 117,00 15 NĚMEČEK LADISLAV A2 1934 0 0 5 0 3,00 3 91 0 0 15
34 122,33 40 DOSTÁL JAN A2 1936 0 0 5 0 5,33 6 96 0 0 10
35 136,00 79 Slovák Václav M1 1927 0 0 3 9 24,00 9 76 0 0 15
36 136,33 16 BERNARD JIŘÍ M1 1930 0 0 1 3 16,33 27 74 0 0 15
37 136,67 69 Appl Michal A3 1955 0 0 2 12 49,67 9 54 0 0 10
38 137,33 22 Valnoha Jiří A1 1921 0 0 5 0 16,33 15 96 0 0 5
39 140,67 62 BŘEČKA LUBOMÍR A2 1938 0 0 5 0 13,67 3 104 0 0 15
40 141,67 39 FIŠÁK IVAN M2 1940 0 10 6 0 20,67 6 94 0 0 5
41 143,33 45 RIBIČ RUDA M3 1961 0 0 10 0 7,33 12 104 0 0 10
42 144,00 1 BULÍČEK JIŘÍ A1 1928 0 0 7 0 63,00 0 69 0 0 5
43 145,00 57 Vojtíšek Petr A3 1957 0 0 5 6 21,00 12 91 0 0 10
44 145,33 12 SKALICKÝ MICHAL M2 1937 0 0 8 0 25,33 3 104 0 0 5
45 145,67 73 BĚLINA MILAN A3 1960 0 10 1 0 19,67 9 96 0 0 10
46 146,33 61 FIŠÁK ZDENĚK M3 1968 0 10 12 0 20,33 0 104 0 0 0
47 146,93 11 Bernd Kussmann (MSC) M1 1928 0 10 18 0,6 0,33 102 11 0 0 5
48 152,00 76 PAŘÍZEK TOMÁŠ Ing. A3 1963 0 0 15 6 11,00 6 104 0 0 10
49 153,67 50 PROKOPEC FILIP A3 1948 0 0 3 9 4,67 3 129 0 0 5
50 157,33 80 Myška Jan M3 1959 0 0 5 9 15,33 9 104 0 0 15
51 160,33 24 LINHART ADOLF A2 1934 0 0 5 3 5,33 3 134 0 0 10
52 161,00 66 HOLADA JIŘÍ Ing. M3 1947 0 0 0 6 8,00 3 134 0 0 10
53 166,33 18 SEJKORA FRANTIŠEK M1 1929 0 10 5 0 24,33 21 96 0 0 10
54 173,67 65 NOVOTNÝ MAREK Ing. A3 1969 0 0 2 3 3,67 69 81 0 0 15
55 176,33 70 ZIMA PETR M3 1954 0 0 4 0 20,33 3 134 0 0 15
56 178,00 23 ZIMA PETR M2 1935 0 0 5 9 22,00 0 127 0 0 15
57 178,67 68 PROVAZ LEO Ing. Arch. A3 1967 0 0 5 6 4,67 9 144 0 0 10
58 184,33 13 Bieberstein Claus A2 1935 0 0 15 3 16,33 6 134 0 0 10
59 188,00 74 PROVAZ LUKÁŠ A3 1966 0 0 1 6 23,00 9 134 0 0 15
60 188,67 28 Linhart Filip A2 1932 0 0 2 18 7,67 30 126 0 0 5
61 203,00 71 HANUŠ JAROSLAV A3 1963 0 0 10 6 17,00 6 154 0 0 10
62 221,33 43 Horský Milan A3 1975 0 0 1 6 2,33 6 196 0 0 10
63 245,67 6 SCHOELKOPF ERWIN M1 1927 0 0 3 0 3,67 18 206 0 0 15
64 247,33 38 VOREL JOSEF M3 1946 0 0 0 12 10,33 9 201 0 0 15
65 252,33 17 RICHTER BASIL M2 1934 0 10 10 12 6,33 45 154 0 0 15
68 286,00 78 Franc Zdeněk A3 1961 0 0 0 0 7,00 18 246 0 0 15
70 410,67 77 Jelínek Lukáš DISKVAL. M3 1959 0 0 7 0 49,67 243 96 0 0 15
71 424,00 9 KAMINSKI ANDRZEJ A2 1939 0 0 100 100 100,00 100 14 0 0 10
*** 277,00 41 HORNÍČEK OTTO A2 1935 0 0 2 6 3,00 12 254
*** 282,00 37 VACEK VLADIMÍR A3 1946 0 0 1 0 27,00 0 254
*** 297,67 33 ZÁBŘESKÝ BOŘIVOJ A2 1939 0 0 5 3 23,67 12 254
*** 438,67 3 BAŠE Milan A1 1911 30 36 43,67 75 254
Pořadí Počet TB Startovní
číslo
Příjmení a jméno Rok výroby ZZ1 ZZ2 PK1 PK2 PK3 PK4 PK5 PK6 PK7 PK8
1 44,67 44 ŠUSTR ZDENĚK 1935 0 0 0 3 19,67 3 4 0 0 15
2 59,33 52 HOLÝ JAN 1934 0 10 5 0 16,33 9 4 0 0 15
3 61,00 21 NEVEČEŘAL PETR 1932 0 0 1 6 12,00 3 34 0 0 5
4 62,00 27 FALTYS IVAN 1935 0 0 10 3 8,00 0 26 0 0 15
5 73,33 26 DRAŽKA JIŘÍ 1936 0 0 8 0 0,33 21 34 0 0 10
6 85,33 35 TEJKL ZDENĚK 1934 0 10 0 6 20,33 30 4 0 0 15
7 98,67 14 URBAN MATYÁŠ 1936 0 0 15 6 39,67 24 4 0 0 10
8 100,00 20 KUHN PETER Dr.Med. 1936 0 0 5 0 23,00 3 54 0 0 15
9 103,67 19 Jatzwauk Ludwig 1937 0 0 5 6 20,67 3 54 0 0 15
10 113,33 31 PODANÝ JAN 1934 0 0 3 0 15,33 9 76 0 0 10
11 117,00 15 NĚMEČEK LADISLAV 1934 0 0 5 0 3,00 3 91 0 0 15
12 122,33 40 DOSTÁL JAN 1936 0 0 5 0 5,33 6 96 0 0 10
13 140,67 62 BŘEČKA LUBOMÍR 1938 0 0 5 0 13,67 3 104 0 0 15
14 160,33 24 LINHART ADOLF 1934 0 0 5 3 5,33 3 134 0 0 10
15 184,33 13 Bieberstein Claus 1935 0 0 15 3 16,33 6 134 0 0 10
16 188,67 28 Linhart Filip 1932 0 0 2 18 7,67 30 126 0 0 5
*** 277,00 41 HORNÍČEK OTTO 1935 0 0 2 6 3,00 12 254
*** 297,67 33 ZÁBŘESKÝ BOŘIVOJ 1939 0 0 5 3 23,67 12 254
*** 424,00 9 KAMINSKI ANDRZEJ 1939 0 0 100 100 100,00 100 14 0 0 10